Studienverlauf
Semester 1 30ECTS/28SWs | Semester 2 30ECTS/27SWS | Semester 3 30ECTS/25SWS | SEMESTER 4 30ECTS/25SWS | SEMESTER 5 30ECTS/20SWS | SEMESTER 6 30ECTS | SEMESTER 7 30ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathematik 1 6ECTS/5SWS | Mathematik 2 6ECTS/5SWS | Bauverfahrenstechnik 5ECTS/4SWS | International Project Management 5ECTS/4SWS | Applied Infrastructure Engineering 6ECTS/4SWS | Integrated Design Project 16ECTS | Praxisprojekt 30ECTS/ 23 Wochen
|
Technische Mechanik 1 6ECTS/5SWS | Technische Mechanik 2 6ECTS/5SWS | Baustatik 1 5ECTS/4SWS | Baustatik 2 5ECTS/4SWS | Applied Substructure Engineering 6ECTS/4SWS | ||
Physics 4ECTS/4SWS | Bauphysik 5ECTS/4SWS | Massivbau 1 5ECTS/4SWS | Massivbau 2 5ECTS/4SWS | Applied Superstructure Engineering 6ECTS/5SWS | Bachelor Thesis + Oral Exam 12+2ECTS/(12Wochen) | |
Baukonstruktion 6ECTS/6SWS | Traffic Infrastructures 4ECTS/4SWS | Urban Planning 5ECTS/4SWS | Steel Construction 5ECTS/4SWS | Applied Facilities Management 6ECTS/4SWS | ||
Baustoffkunde 4ECTS/4SWS | Hydromechanik 5ECTS/5SWS | Wasser- und Abfallwirtschaft 5ECTS/4SWS | Siedlungs-wasserwirtschaft 1 5ECTS/4SWS | Sustainability 6ECTS/4SWS | ||
Bauinformatik 4ECTS/4SWS | Vermessungskunde 4ECTS/4SWS | Geotechnik 1 5ECTS/5SWS | Geotechnik 2 5ECTS/5SWS | |||
Sustainable Built Environment (Elective) 6ECTS/3SWS |