Studienverlauf
Semester 1 45 ECTS/36 SWS | Semester 2 45 ECTS/36 SWS | Semester 3 45 ECTS/36 SWS | Semester 4 30 ECTS |
---|---|---|---|
Geometrische Modellierung* 5 ECTS/4 SWS | Geodatenmodellierung und Algorithmen* 5 ECTS/4 SWS | Verteilte Geoinformationssysteme* 5 ECTS/4 SWS | Master Thesis** 30 ECTS/6 Monate |
Spezielle Methoden zur Ausgleichsrechnung und Statistik* 5 ECTS/4 SWS | Entwicklung graphisch-interaktiver Anwendungen* 5 ECTS/4 SWS | Projektarbeit** 15 ECTS/12 SWS | |
Fernerkundung* 5 ECTS/4 SWS | Effiziente Programmierung* 5 ECTS/4 SWS | Messtechnik* 5 ECTS/4 SWS | |
Software-Engineering* 5 ECTS/4 SWS | 3D-Photogrammetrie* 5 ECTS/4 SWS | Landmanagement 5 ECTS/4 SWS | |
Ingenieurvermessung 1* 5 ECTS/4 SWS | Ingenieurvermessung 2* 5 ECTS/4 SWS | Computer-Vision 5 ECTS/4 SWS | |
Landentwicklung* 5 ECTS/4 SWS | Ingenieurvermessung 3* 5 ECTS/4 SWS | Künstliche Intelligenz und Machine Learning 5 ECTS/4 SWS | |
Raumbezogene Daten im interdisziplinären Kontext 1 5 ECTS/4 SWS | Raumbezogene Daten im interdisziplinären Kontext 2 5 ECTS/4 SWS | Marketing und unternehmerische Innovation 5 ECTS/4 SWS | |
3D- Stadt- und Gebäudemodelle 5 ECTS/4 SWS | Building Information Modeling 5 ECTS/4 SWS | ||
Geogovernment 1 5 ECTS/4 SWS | Geogovernment 2 5 ECTS/4 SWS |
* Wahlpflichtmodule aus dem Kernbereich (mindestens 7 sind zu belegen)
** Pflichtmodule
** Pflichtmodule