Studienverlauf
Semester 1 30ECTS/24SWS | Semester 2 30ECTS/24SWS | Semester 3 30ECTS/24SWS | Semester 4 30ECTS/24SWS | Semester 5 30ECTS/24SWS | Semester 6 30ECTS/26Wochen |
---|---|---|---|---|---|
Mathematik 5ECTS/4SWS | Grundlagen der statistischen Datenanalyse 5ECTS/4SWS | Ausgleichungsrechnung 5ECTS/4SWS | Geodätische Referenz-systeme 5ECTS/4SWS | Geodateninfrastrukturen 5ECTS/4SWS | Praxisprojekt 18ECTS/16 Wochen |
Ingenieur- Mathematik 5ECTS/4SWS | Grundlagen der Sensorik 5ECTS/4SWS | Bildverarbeitung 5ECTS/4SWS | Informatik 4 5ECTS/4SWS | Geoinformatik 2 5ECTS/4SWS | Bachelorarbeit 12ECTS/10 Wochen |
Geodätische Rechen-methoden 5ECTS/4SWS | Kartografie 5ECTS/4SWS | Informatik 3 5ECTS/4SWS | Vermessung 3 5ECTS/4SWS | Vermessung 5 5ECTS/4SWS | |
Rechenwerkzeuge und CAD 5ECTS/4SWS | Informatik 2 5ECTS/4SWS | Vermessung 2 5ECTS/4SWS | Vermessung 4 5ECTS/4SWS | Photogrammetr. Datenerfassung 5ECTS/4SWS | |
Geoinformatik 1 5ECTS/4SWS | Vermessung 1 5ECTS/4SWS | Vermessung 2 Praxis 5ECTS/4SWS | Technisches Englisch 5ECTS/4SWS | Recht / Liegenschafts-kataster 5ECTS/4SWS | |
Informatik 1 5ECTS/4SWS | Vermessung 1 Praxis 5ECTS/4SWS | Wiss. Arbeiten und Präsentieren 5ECTS/4SWS | BWL + Projektmanagement 5ECTS/4SWS | Wahlpflichtmodul 5ECTS/4SWS |
Wahlpflichtmodule
- Landentwicklung
- 3D-Stadt- und Gebäudemodelle
- Computer Vision
- Künstliche Intelligenz und Machine Learning