Software-Schaufenster des Virtual Labs
Beachten Sie, dass die Nutzung des Virtual Labs ausschließlich für Studienzwecke oder Tätigkeiten in Bezug mit der Hochschule Mainz erlaubt ist. Jegliche Art der Verwendung in kommerziellem und privatem Interesse ist untersagt.
Bei Problemen wenden Sie sich bitte an helpdesk (at) hs-mainz.de. Geben Sie dabei immer Ihren IT-Account und das Zeitfenster an, in welchem der Fehler auftrat.
Die Software-Anwendungen werden regelmäßig aktualisiert, um die neusten Funktionalitäten bereitzustellen. Sollte dies nicht erwünscht sein, bitten wir um eine E-Mail mit entsprechenden Informationen zur Software und Versionierung and helpdesk (at) hs-mainz.de.
>> Neuste Software-Updates auf dem Desktop des
vom 22.08.2023
- Revit 2024
- Update PointCab V 4.0 R 8
- Update Twinmotion 2023.1.2
- Update BIMcollab 6.8.26
vom 15.08.2023
- MAXQDA Plus 2022
- Update Frilo auf R-2023-2/P06
- SOFiSTiK FEA 2022
- SOFiSTiK FEA 2023
- SOFiCAD-OEM 2023
- Dlubal RFEM 6.03
- Dlubal RSTAB 9.03
- Leica Infinity 4.0.2
- KIVID 10.0.2304
- GEOgraf 10.2
vom 04.07.2023
- Update Frilo auf R-2023-1/P04
- Update Filemakter Pro v19.6.3.302
- SOFiSTiK SSD 2022
- SOFiSTiK SSD 2023
- SOFiCAD 2023
- Teddy 2022
- Teddy 2023
- PDF Creator
- Frilo 4.2023
- TwinMotion 2023.1.2
- Affinity Publisher 1.10.6
- Affinity Designer 1.10.6
- Affinity Photo 1.10.6
- Notepad++
- Visual Studio Code 1.79.2
- Autodesk Civil3D 2023
- PTV VISUM 2021.01.17
- Unreal Engine 5.0.3
- DIALux Evo 11.1
- Libre Office 7.5.4
vom 22.05.2023
- Twinmotion EDU 2023.1
- DIALux Evo 11.1
- CURA 3D Druck
- Vectorworks 2023
- BuildingOne 15
vom 10.07.2023
- MAXQDA Plus 2022
Im Virtual Lab verfügbare Fach-Software
Anwendung | Version | #Lizenzen | ||
---|---|---|---|---|
Affinity Designer | 1.10.6 | 49 | ||
Affinity Photo | 1.10.6 | 49 | ||
Affinity Publisher | 1.10.6 | 49 | ||
Agisoft Metashape Professional | 1.8.4 | 30 | ||
Allplan | 2020-1-11 | 125 | ||
Anaconda | 2022.5 | ∞ | ||
ArcGIS Desktop | 10.7 | 100 | ||
ArcGIS Pro | 2.8 | 100 | ||
ArchiCAD | 25 EDU 26 EDU | 3000 | ||
Autodesk Revit | 2022 | 3000 | ||
Autodesk AutoCAD mit CloudWorx | 2022 | 3000 | ||
Autodesk Civil3D | 2023 | 3000 | ||
BFC Manager | 5.5 | ∞ | ||
BIMcloud | 2022.3 | ∞ | ||
BIMcollab Zoom | 6.8.26 | |||
BKI Baukostenplaner | 2021 2022 | 24 | ||
Building One | keine | |||
CURA 3D Druck | ∞ | |||
CloudCompare | 2.12a | ∞ | ||
CraneBEE | 6.1.1 | 100 | ||
DC Fundament | ∞ | |||
DIALux Evo | 11.1 | ∞ | ||
Dlubal DICKQ | 6.73 | 20 | ||
Dlubal DUENQ | 9.02 | 20 | ||
Dlubal KRANBAHN | 8.23 | 20 | ||
Dlubal RFEM | 5.23 mit Viewer 5.28 mit Viewer 6.03 | 20 | ||
Dlubal RSTAB | 8.23 8.28 mit Viewer 9.03 | 20 | ||
Dlubal RX-HOLZ | 2.23 | 20 | ||
Dlubal VERBUND-TR | 8.23 | 20 | ||
Eclipse IDE | 9.2021 | ∞ | ||
Eclipse Plugin: DBeaver | 21.0.2 | ∞ | ||
Enscape | 3.4.3 | ∞ | ||
EPA SWMM | 5.1 | ∞ | ||
EPA NET | 2.2 | ∞ | ||
Erdas Imagine | 2020 | 30 | ||
FileMaker Pro | 19.6.3.302 | 10 | ||
FlexPro Developer Suite | 2021 (13.0.11) | 20 | ||
FME Desktop | 2022.1.1 | 50 | ||
Frilo | 4.2023 - R-2023-2/P6 | ∞ | ||
FZKViewer | 6.3 | ∞ | ||
GEOgraf | 10.2 | |||
GK-Feld | ||||
GGU Software | 20 | |||
Git | 2.37 | ∞ | ||
Hale Studio | 4.0.0 | ∞ | ||
HEC-RAS | 6.3.1 | ∞ | ||
IDA ICE | 4.8 | 25 | ||
itwh Kosim | 7.8 | 25 | ||
iTWO | 2020 2021 | 20 | ||
Karamba 3D | 10 | |||
KIVID | 10.0.2304 | 21 | ||
Leapfrog works | 4.0.4 | named | ||
Leica 3DR | 2022.1 | 1 | ||
Leica Cyclone | 2021 | 22 | ||
Leica Infinity | 4.0.2 | 15 | ||
Leica Register 360 | 2022.0.1 rev23176 | 22 | ||
MAXQDA Plus | 2022 | 30 | ||
mb WorkSuite | 2021.042 2023.004 | ∞ ∞ | ||
MongoDB (SSL Community Server) | 4.4.3 2008R2+ | ∞ | ||
GNU Octave | 6.1.0 | ∞ | ||
Orca AVA | 25 EE v25.0.4 | 30 | ||
PointCab Origins | 4 Rev. 8 | 10 | ||
PointCab | 3.9 Rev. 8 | 10 | ||
PostgreSQL mit PostGIS v3.1 | 13.1 | ∞ | ||
PTV VISSIM | 2021.00.13 | 25 | ||
PTV VISUM | 2021.01.17 | 25 | ||
PTV VISTRO | 2021.01.16 | 25 | ||
PyCharm | 2022.2.2 | ∞ | ||
Python | 3.9 | ∞ | ||
QGIS | 3.16.3 | ∞ | ||
RheinAlarmModell (ALAMO) | ∞ | |||
Rhino (mit Plugins) | 6 7 | 60 | ||
SAmpSON | 4.3.12 | ∞ | ||
Simba Classroom | 4.3.4 | |||
SOFiCAD OEM | 2020 - 13.0.1348 2023 - 2.0.356 | 30 | ||
SOFiSTiK FEA | 2020 - 14.0.1948 2022 - 8.0.1115 2023 - 2.0.401 | 30 | ||
SOFiSTiK SSD | 2020 2022 2023 | 30 | ||
SOFiSTiK Teddy | 2020 2022 2023 | 30 | ||
Solibri | 9 | 40 | ||
Tekla Structures | 2020 | 50 | ||
TwinMotion | 2022.2.3 EDU 2023.1.2 EDU | ∞ | ||
Unreal Engine | 5.0.3 | ∞ | ||
VectorWorks | 2021 SP5 2022 SP2 | 50 | ||
Vestra Infravision | 62 SP 1 | 50 | ||
Visual Studio Code | 1.79.2 | ∞ | ||
VisualARQ | 60 |
Freigegebenes Image
Stand: 22.08.2023
Anwendung | Version | #Lizenzen |
---|---|---|
IBM SPSS Statistics | 27 | 30 |
IntelliJ Community Edition | 2023.1.2 | ∞ |
MAXQDA Plus | 2022 | 30 |
StataSE | 15 | 100 |
Freigegebenes Image
Stand: 08.08.2023
Standard-Software
Anwendung | Version |
---|---|
7-Zip | |
Adobe Acrobat Reader DC | |
Java JDK | 15.0.2 |
ImageJ | |
Google Chrome | |
LibreOffice | 7.5.4 |
Notepad++ | |
PDF24 Creator | |
SeaFile Desktop Client |